接口地址:/webapi/vm/{vmGroupId}/action/modify
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
修改虚拟机组
请求示例:
{
"requestId": "",
"vmGroupName": "",
"hypervisorId": 0,
"backupContent": [
{
"itemUUID": "",
"uuid": "",
"instanceUUID": "",
"itemName": "",
"itemTypeId": 0,
"operation": 0,
"projectId": "",
"regionId": "",
"type": ""
}
],
"filter": [
{
"itemUUID": "",
"uuid": "",
"instanceUUID": "",
"itemName": "",
"itemTypeId": 0,
"operation": 0,
"projectId": "",
"regionId": "",
"type": ""
}
],
"accessNodeIds": [],
"backPlanType": 0,
"customPlan": 0,
"streamCount": 0,
"planGroupId": 0,
"containerGroupId": 0,
"desc": "",
"jobType": 0,
"projectId": "",
"regionId": "",
"hypervisorType": 0
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| vmGroupId | path | true | integer(int64) | ||
| vmGroupForm | 虚拟机组表单 | body | true | VmGroupForm | VmGroupForm |
| requestId | 请求ID | false | string | ||
| vmGroupName | 虚拟机组名称 | false | string | ||
| hypervisorId | 虚拟化平台ID | false | integer(int64) | ||
| backupContent | 虚拟机列表 | false | array | BackupContentItem | |
| itemUUID | 客户端UUID | false | string | ||
| uuid | 客户端UUID | false | string | ||
| instanceUUID | 实例UUID | false | string | ||
| itemName | 客户端名称 | false | string | ||
| itemTypeId | 客户端类型 | false | integer(int32) | ||
| operation | 操作 | false | integer(int32) | ||
| projectId | 项目ID | false | string | ||
| regionId | RegionId | false | string | ||
| type | SmartX枚举类型,可用值:DATA_CENTER,CLUSTER,FOLDER,HOST,VM,VOLUME,IMAGE,USER,NETWORK,BUS_TYPE,STORAGE_POLICY_TYPE | false | string | ||
| filter | 过滤器列表 | false | array | BackupContentItem | |
| itemUUID | 客户端UUID | false | string | ||
| uuid | 客户端UUID | false | string | ||
| instanceUUID | 实例UUID | false | string | ||
| itemName | 客户端名称 | false | string | ||
| itemTypeId | 客户端类型 | false | integer(int32) | ||
| operation | 操作 | false | integer(int32) | ||
| projectId | 项目ID | false | string | ||
| regionId | RegionId | false | string | ||
| type | SmartX枚举类型,可用值:DATA_CENTER,CLUSTER,FOLDER,HOST,VM,VOLUME,IMAGE,USER,NETWORK,BUS_TYPE,STORAGE_POLICY_TYPE | false | string | ||
| accessNodeIds | 访问节点ID集合 | false | array | integer(int64) | |
| backPlanType | 备份方案:0-精简配置(自服务计划) | 1-高级配置(计划,容器组) | false | integer(int32) | |
| customPlan | 自服务计划 | false | integer(int64) | ||
| streamCount | 流大小 | false | integer(int32) | ||
| planGroupId | 计划组ID | false | integer(int64) | ||
| containerGroupId | 容器组ID | false | integer(int64) | ||
| desc | 描述 | false | string | ||
| jobType | Job类型 | false | integer(int32) | ||
| projectId | 项目ID | false | string | ||
| regionId | regionId | false | string | ||
| hypervisorType | 虚拟化平台类型 | false | integer(int32) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResponseResultString |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| message | 返回状态标记 | string | |
| statFlag | 返回状态 | integer(int32) | integer(int32) |
| dataInfo | 返回的数据 | string | |
| dataCount | 返回数据条数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"message": "操作成功",
"statFlag": 0,
"dataInfo": "",
"dataCount": 10
}