接口地址:/webapi/db/{instanceId}/action/getjobs
请求方式:GET
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型:*/*
接口描述:
查询recoveryPoint
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| instanceId | 请求instanceId数据 | path | true | integer(int64) | |
| requestId | 请求requestId数据 | query | true | string | |
| startTime | 请求startTime数据 | query | true | integer(int64) | |
| endTime | 请求endTime数据 | query | true | integer(int64) | |
| queryType | 请求queryType数据 | query | true | integer(int32) | |
| dbJobIds | DB中选中的JobId数组 | query | false | array | integer |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResponseResultDatabaseRecoveryPointVo |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| message | 返回状态标记 | string | |
| statFlag | 返回状态 | integer(int32) | integer(int32) |
| dataInfo | DatabaseRecoveryPointVo | DatabaseRecoveryPointVo | |
| instanceId | 实例ID | integer(int64) | |
| start | 开始 | integer(int32) | |
| end | 结束 | integer(int32) | |
| dbs | 数据库列表 | array | DataInfo |
| dbName | 数据库名称 | string | |
| modelType | 备份集类型 | integer(int32) | |
| bosId | 备份集ID | integer(int64) | |
| bosName | 备份集名称 | string | |
| recoveryPoints | 数据库恢复点 | array | RecoveryPointVo |
| jobId | 作业ID | integer(int64) | |
| backupLevel | 备份级别 | integer(int32) | |
| backupTime | 备份时间 | integer(int64) | |
| dataOriginal | 数据源大小 | integer(int64) | |
| modelType | 备份集类型 | integer(int32) | |
| jobTypeId | 作业类型 | integer(int32) | |
| storageContainerId | 容器ID | integer(int64) | |
| startTime | 开始时间 | integer(int64) | |
| endTime | 结束时间 | integer(int64) | |
| agentTypeId | 代理类型ID | integer(int64) | |
| containers | 容器列表 | array | DatabaseContainerDto |
| containerGroupId | 容器组ID | integer(int64) | |
| containerId | 容器ID | integer(int64) | |
| containerName | 容器名称 | string | |
| containerPrecedence | 拷贝顺序 | integer(int32) | |
| dataWritten | 数据写入大小 | integer(int64) | |
| logList | 日志列表 | array | RecoveryPointVo |
| jobId | 作业ID | integer(int64) | |
| backupLevel | 备份级别 | integer(int32) | |
| backupTime | 备份时间 | integer(int64) | |
| dataOriginal | 数据源大小 | integer(int64) | |
| modelType | 备份集类型 | integer(int32) | |
| jobTypeId | 作业类型 | integer(int32) | |
| storageContainerId | 容器ID | integer(int64) | |
| startTime | 开始时间 | integer(int64) | |
| endTime | 结束时间 | integer(int64) | |
| agentTypeId | 代理类型ID | integer(int64) | |
| containers | 容器列表 | array | DatabaseContainerDto |
| containerGroupId | 容器组ID | integer(int64) | |
| containerId | 容器ID | integer(int64) | |
| containerName | 容器名称 | string | |
| containerPrecedence | 拷贝顺序 | integer(int32) | |
| dataWritten | 数据写入大小 | integer(int64) | |
| dataCount | 返回数据条数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"message": "操作成功",
"statFlag": 0,
"dataInfo": {
"instanceId": 0,
"start": 0,
"end": 0,
"dbs": [
{
"dbName": "",
"modelType": 0,
"bosId": 0,
"bosName": "",
"recoveryPoints": [
{
"jobId": 0,
"backupLevel": 0,
"backupTime": 0,
"dataOriginal": 0,
"modelType": 0,
"jobTypeId": 0,
"storageContainerId": 0,
"startTime": 0,
"endTime": 0,
"agentTypeId": 0,
"containers": [
{
"containerGroupId": 0,
"containerId": 0,
"containerName": "",
"containerPrecedence": 0
}
],
"dataWritten": 0
}
]
}
],
"logList": [
{}
]
},
"dataCount": 10
}