接口地址:/webapi/job/backup/containers
请求方式:GET
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型:*/*
接口描述:
备份作业保留规则
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| queryType | 查询类型 | query | false | string | |
| containerId | 副本ID | query | false | string | |
| containerIdList | 副本ID集合 | query | false | string | |
| jobId | 作业ID | query | false | string | |
| clientName | 客户端名称 | query | false | string | |
| clientId | 客户端名称 | query | false | string | |
| backupObjectSetId | 备份集ID | query | false | string | |
| instanceId | 实例ID | query | false | string | |
| operationCodeList | 作业类型集合 | query | false | string | |
| agentTypeList | 代理类型集合 | query | false | string | |
| jobStatusList | 作业状态集合 | query | false | string | |
| startTime | 开始时间 | query | false | string | |
| endTime | 结束时间 | query | false | string | |
| requestId | 请求ID | query | false | string | |
| page | 当前页。默认1 | query | false | string | |
| pageSize | 页数。默认-1 | query | false | string | |
| userGroupId | 用户组ID | query | false | string | |
| authType | 授权类型 | query | false | string | |
| ignoreDataAuth | 忽略数据权限 | query | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResponseResultListBackupContainerVo |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| message | 返回状态标记 | string | |
| statFlag | 返回状态 | integer(int32) | integer(int32) |
| dataInfo | 返回的数据 | array | BackupContainerVo |
| containerGroupName | 服务计划/副本组 | string | |
| containerId | 副本ID | integer(int64) | |
| containerName | 副本名称 | string | |
| containerPrecedence | 副本类型 | integer(int32) | |
| repositoryName | 存储仓 | string | |
| period | Period | Period | |
| type | 保留类型 | integer(int32) | |
| fulls | 保留恢复点 | integer(int32) | |
| period | 保留天数 | integer(int32) | |
| dataCount | 返回数据条数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"message": "操作成功",
"statFlag": 0,
"dataInfo": [
{
"containerGroupName": "",
"containerId": 0,
"containerName": "",
"containerPrecedence": 0,
"repositoryName": "",
"period": {
"type": 0,
"fulls": 0,
"period": 0
}
}
],
"dataCount": 10
}