接口地址:/webapi/backupobjectset/action/getfileHistoryInfo
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
向ActiveMQQueue队列生产一个MQ消息,等待返回Mgr信息
请求示例:
{
"startTime": 0,
"endTime": 0,
"phase": 0,
"clientId": 0,
"clientGuid": "",
"backupObjectSetId": 0,
"fileInfo": [
{
"file_id": "",
"file_name": "",
"file_size": "",
"job_id": "",
"backup_time": 0,
"modify_time": 0,
"parent_path": "",
"history_file_info": [
{
"file_size": "",
"backup_time": 0,
"modify_time": 0,
"job_id": 0,
"file_id": 0,
"file_name": "",
"backupObjectSetId": 0,
"backupObjectSetName": ""
}
],
"backupObjectSetId": 0,
"backupObjectSetName": "",
"key": ""
}
],
"requestId": "",
"fileName": ""
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| startTime | 开始时间 | body | false | integer(int64) | |
| endTime | 结束时间 | body | false | integer(int64) | |
| phase | 阶段 | body | false | integer(int32) | |
| clientId | 客户端ID | body | false | integer(int64) | |
| clientGuid | 客户端GUID | body | false | string | |
| backupObjectSetId | 备份对象集合ID | body | false | integer(int64) | |
| fileInfo | 备份对象集合名称 | body | false | array | BackupObjectSetFileQueryForm |
| file_id | 文件ID | body | false | string | |
| file_name | 文件名称 | body | false | string | |
| file_size | 文件大小 | body | false | string | |
| job_id | 作业ID | body | false | string | |
| backup_time | 备份时间 | body | false | integer(int64) | |
| modify_time | 修改时间 | body | false | integer(int64) | |
| parent_path | 文件夹 | body | false | string | |
| history_file_info | 历史文件信息 | body | false | array | FileHistoryInfoVo |
| file_size | 文件大小 | body | false | string | |
| backup_time | 备份时间 | body | false | integer(int64) | |
| modify_time | 修改时间 | body | false | integer(int64) | |
| job_id | 作业ID | body | false | integer(int64) | |
| file_id | 文件ID | body | false | integer(int64) | |
| file_name | 文件名称 | body | false | string | |
| backupObjectSetId | 备份对象集合ID | body | false | integer(int64) | |
| backupObjectSetName | 备份对象集合名称 | body | false | string | |
| backupObjectSetId | 备份对象集合ID | body | false | integer(int64) | |
| backupObjectSetName | 备份对象集合名称 | body | false | string | |
| key | key | body | false | string | |
| requestId | 请求ID | body | false | string | |
| fileName | 文件名 | body | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResponseResultListFileHistoryInfoVo |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| message | 返回状态标记 | string | |
| statFlag | 返回状态 | integer(int32) | integer(int32) |
| dataInfo | 返回的数据 | array | FileHistoryInfoVo |
| file_size | 文件大小 | string | |
| backup_time | 备份时间 | integer(int64) | |
| modify_time | 修改时间 | integer(int64) | |
| job_id | 作业ID | integer(int64) | |
| file_id | 文件ID | integer(int64) | |
| file_name | 文件名称 | string | |
| backupObjectSetId | 备份对象集合ID | integer(int64) | |
| backupObjectSetName | 备份对象集合名称 | string | |
| dataCount | 返回数据条数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"message": "操作成功",
"statFlag": 0,
"dataInfo": [
{
"file_size": "",
"backup_time": 0,
"modify_time": 0,
"job_id": 0,
"file_id": 0,
"file_name": "",
"backupObjectSetId": 0,
"backupObjectSetName": ""
}
],
"dataCount": 10
}