接口地址:/webapi/job/getVmRestoreNode
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
查询恢复点
请求示例:
{
"startTime": 0,
"endTime": 0,
"vmUUIDs": [],
"hypervisorID": 0,
"requestId": ""
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| startTime | 开始时间 | false | integer(int64) | ||
| endTime | 结束时间 | false | integer(int64) | ||
| vmUUIDs | 虚拟机UUID列表 | false | array | string | |
| hypervisorID | 平台id | false | integer | ||
| requestId | 请求id | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResponseResultListVmRestoreNodeVo |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| message | 返回状态标记 | string | |
| statFlag | 返回状态 | integer(int32) | integer(int32) |
| dataInfo | 返回的数据 | array | VmRestoreNodeVo |
| vmUUID | 虚拟机uuid | string | |
| restoreNodes | 恢复节点list | array | RestoreNodeVo |
| storageNodeIds | 存储节点id列表 | array | string |
| hypervisorName | 平台名称 | string | |
| accessNode | 访问节点 | integer(int32) | |
| hypervisorID | 平台id | integer(int32) | |
| diskSize | 磁盘大小 | integer | |
| scsi_controller | scsi_controller | array | ScsiControllerVo |
| key | key | integer(int32) | |
| type | 类型 | integer(int32) | |
| bus_number | integer(int32) | ||
| cbtStatus | cbt状态 | string | |
| id | 作业ID | integer(int32) | |
| instanceUuid | 实例uuid | string | |
| bios_uuid | bios_uuid | string | |
| os | os | string | |
| hardwareVersion | hardwareVersion | string | |
| scsi_type | scsi_type | integer(int32) | |
| guestId | guestId | string | |
| folder | FolderVo | FolderVo | |
| name | 名称 | string | |
| uuid | uuid | string | |
| resourcePool | ResourcePoolVo | ResourcePoolVo | |
| name | 名称 | string | |
| uuid | uuid | string | |
| dataStore | DataStoreVo | DataStoreVo | |
| name | 名称 | string | |
| uuid | uuid | string | |
| host | HostVo | HostVo | |
| name | 名称 | string | |
| uuid | uuid | string | |
| host_version | host_version | string | |
| netWork | netWork | array | NetWorkVo |
| name | 名称 | string | |
| uuid | uuid | string | |
| planName | planName | string | |
| containerId | containerId | integer(int32) | |
| containerName | containerName | string | |
| startTime | 开始时间 | integer | |
| endTime | 结束时间 | integer | |
| backupLevel | 备份等级 | integer(int32) | |
| backupObjectSetId | 备份集id | integer(int32) | |
| dataCount | 返回数据条数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"message": "操作成功",
"statFlag": 0,
"dataInfo": [
{
"vmUUID": "",
"restoreNodes": [
{
"storageNodeIds": [],
"hypervisorName": "",
"accessNode": 0,
"hypervisorID": 0,
"diskSize": 0,
"scsi_controller": [
{
"key": 0,
"type": 0,
"bus_number": 0
}
],
"cbtStatus": "",
"id": 0,
"instanceUuid": "",
"bios_uuid": "",
"os": "",
"hardwareVersion": "",
"scsi_type": 0,
"guestId": "",
"folder": {
"name": "",
"uuid": ""
},
"resourcePool": {
"name": "",
"uuid": ""
},
"dataStore": {
"name": "",
"uuid": ""
},
"host": {
"name": "",
"uuid": "",
"host_version": ""
},
"netWork": [
{
"name": "",
"uuid": ""
}
],
"planName": "",
"containerId": 0,
"containerName": "",
"startTime": 0,
"endTime": 0,
"backupLevel": 0,
"backupObjectSetId": 0
}
]
}
],
"dataCount": 10
}