接口地址:/webapi/db/{instanceId}/action/modifyKingwowInstance
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
修改Kingwow实例
请求示例:
{
"requestId": "",
"instanceName": "",
"backupName": "",
"restoreName": "",
"backupMethod": 0,
"backupPort": 0,
"restorePort": 0
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| instanceId | path | true | integer(int64) | ||
| requestId | 请求ID | body | false | string | |
| instanceName | 实例名称 | body | false | string | |
| backupName | 备份名称 | body | false | string | |
| restoreName | 恢复名称 | body | false | string | |
| backupMethod | 备份方式 | body | false | integer(int32) | |
| backupPort | 备份端口 | body | false | integer(int32) | |
| restorePort | 恢复端口 | body | false | integer(int32) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResponseResultBoolean |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| message | 返回状态标记 | string | |
| statFlag | 返回状态 | integer(int32) | integer(int32) |
| dataInfo | 返回的数据 | boolean | |
| dataCount | 返回数据条数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"message": "操作成功",
"statFlag": 0,
"dataInfo": true,
"dataCount": 10
}