接口地址:/webapi/openstack/restoreScan
请求方式:GET
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型:*/*
接口描述:
恢复浏览
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| platformId | query | true | integer(int64) | ||
| projectId | query | true | string | ||
| regionId | query | true | string | ||
| accessId | query | true | integer(int64) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResponseResultOpBrowseServerConfigRspMessage |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| message | 返回状态标记 | string | |
| statFlag | 返回状态 | integer(int32) | integer(int32) |
| dataInfo | OpBrowseServerConfigRspMessage | OpBrowseServerConfigRspMessage | |
| type | integer(int32) | ||
| jobId | string | ||
| jobType | integer(int32) | ||
| id | string | ||
| ackId | string | ||
| version | integer(int32) | ||
| status | integer(int32) | ||
| statusReason | string | ||
| statusCode | integer(int32) | ||
| senderRole | integer(int32) | ||
| taskId | string | ||
| projectId | string | ||
| regionId | string | ||
| zones | array | Node | |
| uuid | string | ||
| name | string | ||
| type | integer(int32) | ||
| networks | array | Node | |
| uuid | string | ||
| name | string | ||
| type | integer(int32) | ||
| keys | array | Node | |
| uuid | string | ||
| name | string | ||
| type | integer(int32) | ||
| securityGroups | array | Node | |
| uuid | string | ||
| name | string | ||
| type | integer(int32) | ||
| flavors | array | Node | |
| uuid | string | ||
| name | string | ||
| type | integer(int32) | ||
| volumeTypes | array | Node | |
| uuid | string | ||
| name | string | ||
| type | integer(int32) | ||
| dataCount | 返回数据条数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"message": "操作成功",
"statFlag": 0,
"dataInfo": {
"type": 0,
"jobId": "",
"jobType": 0,
"id": "",
"ackId": "",
"version": 0,
"status": 0,
"statusReason": "",
"statusCode": 0,
"senderRole": 0,
"taskId": "",
"projectId": "",
"regionId": "",
"zones": [
{
"uuid": "",
"name": "",
"type": 0
}
],
"networks": [
{
"uuid": "",
"name": "",
"type": 0
}
],
"keys": [
{
"uuid": "",
"name": "",
"type": 0
}
],
"securityGroups": [
{
"uuid": "",
"name": "",
"type": 0
}
],
"flavors": [
{
"uuid": "",
"name": "",
"type": 0
}
],
"volumeTypes": [
{
"uuid": "",
"name": "",
"type": 0
}
]
},
"dataCount": 10
}