接口地址:/webapi/device/{deviceId}/action/modify
请求方式:POST
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
修改设备属性
请求示例:
{
"deviceTypeId": 0,
"clientId": 0,
"fullPath": "",
"requestId": ""
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| deviceId | 请求deviceId数据 | path | true | integer(int32) | |
| deviceTypeId | 设备类型Id | body | false | integer(int32) | |
| clientId | 客户端Id | body | false | integer(int64) | |
| fullPath | 全路径 | body | false | string | |
| &;&;requestId | 请求Id | body | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResponseResultResultVo |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| message | 返回状态标记 | string | |
| statFlag | 返回状态 | integer(int32) | integer(int32) |
| dataInfo | ResultVo | ResultVo | |
| errorCode | 错误码 | integer(int32) | |
| message | 响应信息 | string | |
| dataCount | 返回数据条数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"message": "操作成功",
"statFlag": 0,
"dataInfo": {
"errorCode": 0,
"message": ""
},
"dataCount": 10
}