接口地址:/webapi/cluster/goldendb/getDataNodeInfo
请求方式:GET
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型:*/*
接口描述:
查询GDB租户的数据节点列表
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| clientId | 请求clientId数据 | query | true | integer(int32) | |
| clusterId | query | true | integer(int32) | ||
| clusterName | query | true | string | ||
| instanceType | query | true | integer(int32) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResponseResultGoldenDbDataNodeInfoVo |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| message | 返回状态标记 | string | |
| statFlag | 返回状态 | integer(int32) | integer(int32) |
| dataInfo | GoldenDbDataNodeInfoVo | GoldenDbDataNodeInfoVo | |
| data_node_info | 数据节点信息 | array | DataNodeInfoForm |
| backup | 备份 | integer(int32) | |
| group_name | 分片 | string | |
| install_path | string | ||
| db_ip | 唯一标识IP | string | |
| team_id | integer(int64) | ||
| db_role | 角色 | string | |
| data_path | string | ||
| cluster_id | integer(int64) | ||
| db_id | integer(int64) | ||
| db_name | DN节点名称 | string | |
| group_id | integer(int64) | ||
| db_port | 唯一标识PORT | integer(int32) | |
| client_name | 节点名称 | string | |
| install_user | string | ||
| db_status | integer(int32) | ||
| data_log_path | string | ||
| key | integer(int32) | ||
| version | 版本 | string | |
| master_gtm_node_info | MasterGtmNodeInfoVo | MasterGtmNodeInfoVo | |
| db_cluster_id | 集群ID | integer(int64) | |
| gtm_cluster_id | GTM集群ID | integer(int64) | |
| gtm_ip | GTM节点IP | string | |
| gtm_port | GTM节点端口 | integer(int32) | |
| gtm_user_name | GTM用户名 | string | |
| gtm_password | GTM密码 | string | |
| dataCount | 返回数据条数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"message": "操作成功",
"statFlag": 0,
"dataInfo": {
"data_node_info": [
{
"backup": 0,
"group_name": "",
"install_path": "",
"db_ip": "",
"team_id": 0,
"db_role": "",
"data_path": "",
"cluster_id": 0,
"db_id": 0,
"db_name": "",
"group_id": 0,
"db_port": 0,
"client_name": "",
"install_user": "",
"db_status": 0,
"data_log_path": "",
"key": 0,
"version": ""
}
],
"master_gtm_node_info": {
"db_cluster_id": 0,
"gtm_cluster_id": 0,
"gtm_ip": "",
"gtm_port": 0,
"gtm_user_name": "",
"gtm_password": ""
}
},
"dataCount": 10
}