接口地址:/webapi/plan/create
请求方式:PUT
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded,application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
新建计划
请求示例:
{
"planGroupId": 0,
"planName": "",
"timeZone": 0,
"requestId": "",
"jobLevel": 0,
"planId": 0,
"RPO": {
"executeType": 0,
"executeDay": "",
"repeatInterval": 0,
"repeatStartTime": "",
"repeatEndTime": "",
"executeTime": ""
}
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| planGroupId | 计划组id | body | false | integer(int64) | |
| planName | 计划名称 | body | false | string | |
| timeZone | 时区 | body | false | integer(int64) | |
| requestId | 请求id | body | false | string | |
| jobLevel | 作业级别 | body | false | integer(int32) | |
| planId | 计划id | body | false | integer(int64) | |
| RPO | body | false | RPOVO | RPOVO | |
| executeType | 备份类型 | body | false | integer(int32) | |
| executeDay | 备份日期 | body | false | string | |
| repeatInterval | 是否重复执行 | body | false | integer(int32) | |
| repeatStartTime | 开始时间 | body | false | string | |
| repeatEndTime | 结束时间 | body | false | string | |
| executeTime | 执行时间 | body | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | ResponseResultPlanResultVo |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| message | 返回状态标记 | string | |
| statFlag | 返回状态 | integer(int32) | integer(int32) |
| dataInfo | PlanResultVo | PlanResultVo | |
| errorCode | 错误码 | integer(int32) | |
| message | 响应信息 | string | |
| planId | 计划ID | integer(int64) | |
| dataCount | 返回数据条数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"message": "操作成功",
"statFlag": 0,
"dataInfo": {
"errorCode": 0,
"message": "",
"planId": 0
},
"dataCount": 10
}